Receptor Satélite DVB-S QPSK MPEG2 Demodulador COL5814A
✔ Completamente en línea con el estándar internacional DVB-S
✔ Conversión automática del sistema PAL NTSC
✔Sadmite la selección de varios idiomas
✔ Configuración OSD amigable, operación simple
✔ Admite salida de audio digital, admite imagen pequeña, imagen en imagen
✔ Búsqueda automática rápida
✔ Ajuste del reloj
✔USB/IR para configuración, depuración, actualización
✔Hresistencia a altas temperaturas, uso a largo plazo, rendimiento estable
Señal de entrada | Frecuencia | 950Mhz-2150Mhz |
Nivel | -25dBm~-65dBm | |
Impedancia | 75 ohmios | |
Interfaces | Sintonizadores | 1-4 puertos |
Demodulación | QPSK | |
Velocidad de símbolo | 2~45Msps | |
FEC/ Tasa de convolución | K=7,R=1/2,2/3,3/4,4/5,6/7,7/8 | |
Video | Descodificación | Mpeg2/mpeg1 |
tasa de bits | 1~15mbps | |
Formato | NTSC/PAL/AUDO | |
Relación | 4:3,16:9 | |
Interfaz de salida | RCA*4 HDMI*4 | |
Impedancia de salida | 75 ohmios | |
Nivel de salida | 1Vp-p | |
Audio | Descodificación | Capa Mpeg2, Mpeg1 |
Modo | Izquierda/Derecha/Estéreo | |
Impedancia de salida | 600 ohmios | |
Nivel de salida | 2 Vrms | |
Amplitud-frecuencia | 20Hz~15Khz (+/-2dB) | |
Distorsión armónica | 0,6% (0dB) | |
Misceláneas | Tensión de polarización | 13 V/18 V, protección automática contra cortocircuitos |
Energía | CA 80-265v, 47-63Khz | |
Consumo | ≦30W | |
Dimensión | 485 (ancho) x 280 (profundidad) x 45 (alto) mm | |
Peso | 2,0 kg | |
La temperatura | -5℃~+45℃ | |
Humedad | 20%~80% |
Cabecera digital IPTV
Codificación de programas a YouTube
Captura de video del sistema de conferencias por Internet
Sistema de video de educación remota
Sistema de televisión para hoteles
Hospital, banco, sistema de agencia de transporte